نرمافزار Simulia قابلیت تحلیل خطی ساده و پیچیده ترین مدلسازیهای غیر خطی را دارد. این نرمافزار شامل مجموعه المانهای گستردهای میباشد که در مدلسازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظیر فلزات، لاستیکها، پلیمرها، کامپوزیتها، بتن مسلح، فومهای فنری و نیز شکننده و همچنین مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، میتوان از آنها استفاده کرد.
با توجه به اینکه Simulia یک ابزار مدل سازی عمومی و گسترده میباشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل مسائل مکانیک جامدات (یعنی مسئله تنش-کرنش) نمیشود. با استفاده از این نرمافزار میتوان مسائل مختلفی نظیر انتقال حرارت، انتقال جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، تراوش و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار داد.
مهمترین ویژگیهای شاخص در این نرم افزار عبارتند از:
برخی از مهمترین قابلیتهای تحلیل و شبیه سازی در این ماژول به شرح زیر است:
حوزههای کاری نرمافزار Simulia.V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composites Analysis | Live Simulation Review | Mechanical | Thermal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal-Electric | Structural-Pore Pressure | Structural-Acoustic | Advanced Structural Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario Definition | Structural Analysis | Natural frequency response | Coupled Eulerian-Lagrangian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realistic behavior | Simulia/CFD | Thermal-Mechanical | Hydrostatic-Fluid-Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Editor | Surface FE Modeling | Thermal-Fluid-Mechanical | Piezoelectric-Mechanical |
شرکت ویراگستر دارای سوابق کاری موفقی در صنایع نورد، خودرو سازی، نفت و گاز و قطعه سازی بوده و با هدف گذاری اختصاصی برای انجام فعالیت های مشاوره، استقرار و توسعه سیستم های جامع PLM و ERP ایجاد شده است. ما با استفاده از آخرین متدلوژی های روز دنیا و به کارگیری مشاورین مجرب داخلی و خارجی به ارائه خدمات مختلفی در زمینه استقرار، پیاده سازی، آموزش و توسعه دو راهکار مدیریت چرخه عمر محصول و برنامه ریزی منابع سازمانی می پردازیم.
دارای استانداردهای مدیریت کیفیت ISO9001، محیط زیست ISO14001، ایمنی و بهداشت ISO45001، امنیت اطلاعات ISO27001 و سیستمهای مدیریت IMS